Preise

ReisezeitraumSaisonÜbernachtungspreisMindestaufenthaltMietpreis für MindestaufenthaltWochenmietpreis
02.01.2026 - 27.03.2026Nebensaison97,50 €14 Nächte1.365,00 €682,50 €
27.03.2026 - 18.04.2026Ostern165,00 €7 Nächte1.155,00 €1.155,00 €
18.04.2026 - 09.05.2026Mittelsaison I195,00 €7 Nächte1.365,00 €1.365,00 €
09.05.2026 - 16.05.2026Himmelfahrt215,00 €7 Nächte1.505,00 €1.505,00 €
16.05.2026 - 30.05.2026Pfingsten215,00 €7 Nächte1505,00 €1.505,00 €
30.05.2026 - 04.07.2026Mittelsaison II205,00 €7 Nächte1.435,00 €1.435,00 €
04.07.2026 - 05.09.2026Hauptsaison240,00 €7 Nächte1.680,00 €1.680,00 €
05.09.2026 - 10.10.2026Mittelsaison III195,00 €7 Nächte1.365,00 €1.365,00 €
10.10.2026 - 14.11.2026Nebensaison195,00 €7 Nächte1.365,00 €1.365,00 €
19.12.2025 - 28.12.2025Weihnachten/Sylvester
97,50 €14 Nächte1.365,00 €682,00 €
  • der Preis beinhaltet die Mietkosten inklusive Energiekosten, Wasser- und Heizungskosten
  • Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Preis inbegriffen

Mietbedingungen

  • Bei Rücktritt vom Mietvertrag werden Ihnen bis 60 Tage vor Mietbeginn 100% des gezahlten Mietpreises zurückerstattet.
  • Bei Rücktritt vom Mietvertrag bis 30 Tage vor Mietbeginn erstatten wir Ihnen 50% der gezahlten Miete.
  • Bei Rücktritt vom Mietvertrag, später als 30 Tage erfolgt keine Rückerstattung des Mietpreises.
    Selbstverständlich ist der Vermieter bemüht das Mietobjekt anderweitig zu vermieten.
  • Innerhalb der Hauptsaison besteht nur am Sonnabend die Anreise – und Abreisemöglichkeit.
  • Außerhalb der Hauptsaison kann die Anreise – und Abreise individuell abgesprochen werden.

Interessiert?

Werfen Sie einen Blick in unseren Belegungskalender und buchen Sie Ihren Urlaub noch heute!