Preise

ReisezeitraumSaisonÜbernachtungspreisMindestaufenthaltMietpreis für MindestaufenthaltWochenmietpreis
05.01.2025 - 11.04.2025Nebensaison97,50 €14 Nächte1.365,00 €682,50 €
11.04.2025 - 25.04.2025Ostern125,00 €7 Nächte875,00 €875,00 €
25.04.2025 - 23.05.2025Mittelsaison I175,00 €7 Nächte1.225,00 €1.225,00 €
23.05.2025 - 30.05.2025Himmelfahrt195,00 €7 Nächte1.365,00 €1.365,00 €
30.05.2025 - 13.06.2025Pfingsten195,00 €7 Nächte1.365,00 €1.365,00 €
13.06.2025 - 04.07.2025Mittelsaison II185,00 €7 Nächte1.295,00 €1.295,00 €
04.07.2025 - 12.09.2025Hauptsaison225,00 €7 Nächte1.575,00 €1.575,00 €
12.09.2025 - 10.10.2025Mittelsaison III175,00 €7 Nächte1.225,00 €1.225,00 €
10.10.2025 - 07.11.2025Herbstferien165,00 €7 Nächte1.155,00 €1.155,00 €
07.11.2025 - 19.12.2025Nebensaison75,00 €14 Nächte1.050,00 €525,00 €
19.12.2025 - 28.12.2025Weihnachten195,00 €7 Nächte1.365,00 €1.365,00 €
28.12.2025 - 02.01.2026Sylvester195,00 €7 Nächte1.365,00 €1.365,00 €
  • der Preis beinhaltet die Mietkosten inklusive Energiekosten, Wasser- und Heizungskosten
  • Bettwäsche und Handtücher sind nicht im Preis inbegriffen

Mietbedingungen

  • Bei Rücktritt vom Mietvertrag werden Ihnen bis 60 Tage vor Mietbeginn 100% des gezahlten Mietpreises zurückerstattet.
  • Bei Rücktritt vom Mietvertrag bis 30 Tage vor Mietbeginn erstatten wir Ihnen 50% der gezahlten Miete.
  • Bei Rücktritt vom Mietvertrag, später als 30 Tage erfolgt keine Rückerstattung des Mietpreises.
    Selbstverständlich ist der Vermieter bemüht das Mietobjekt anderweitig zu vermieten.
  • Innerhalb der Hauptsaison besteht nur am Sonnabend die Anreise – und Abreisemöglichkeit.
  • Außerhalb der Hauptsaison kann die Anreise – und Abreise individuell abgesprochen werden.

Interessiert?

Werfen Sie einen Blick in unseren Belegungskalender und buchen Sie Ihren Urlaub noch heute!